| Destinos |
 |
 |
| REGULAR - Akumal (por persona) | $35 | $71 |
| REGULAR - Bahía Petempich (por persona) | $23 | $45 |
| REGULAR - Barco Isla Mujeres (por persona) | $9 | $17 |
| REGULAR - Cancún (por persona) | $9 | $17 |
| REGULAR - Ferry Cozumel (por persona) | $23 | $45 |
| REGULAR - Kantenah (por persona) | $35 | $71 |
| REGULAR - Playa del Carmen (por persona) | $23 | $45 |
| REGULAR - Playa del Secreto (por persona) | $23 | $45 |
| REGULAR - Playa Mujeres (por persona) | $9 | $17 |
| REGULAR - Playa Paraiso (por persona) | $23 | $45 |
| REGULAR - Puerto Aventuras (por persona) | $28 | $56 |
| REGULAR - Puerto Morelos (por persona) | $23 | $45 |
| REGULAR - Punta Bete (por persona) | $23 | $45 |
| REGULAR - Punta Brava (por persona) | $23 | $45 |
| REGULAR - Punta Maroma (por persona) | $23 | $45 |
| REGULAR - Tulúm (por persona) | $35 | $71 |
| REGULAR - Xcalacoco (por persona) | $23 | $45 |
| REGULAR - Xcaret (por persona) | $23 | $45 |
| REGULAR - Xpu-Ha (por persona) | $35 | $71 |
| VIP - Akumal (por vehiculo) | $170 | $318 |
| VIP - Bahía Petempich (por vehiculo) | $109 | $197 |
| VIP - Barco Isla Holbox (por vehiculo) | $354 | $606 |
| VIP - Barco Isla Mujeres (por vehiculo) | $43 | $87 |
| VIP - Cancún (por vehiculo) | $43 | $87 |
| VIP - Chetumal (por vehiculo) | $606 | $1111 |
| VIP - Ferry Cozumel (por persona) | $109 | $197 |
| VIP - Isla Blanca (por vehiculo) | $101 | $182 |
| VIP - Kantenah (por vehiculo) | $170 | $318 |
| VIP - Mahaual (por vehiculo) | $606 | $1111 |
| VIP - Playa del Carmen (por vehiculo) | $109 | $197 |
| VIP - Playa del Secreto (por vehiculo) | $109 | $197 |
| VIP - Playa Mujeres (por vehiculo) | $43 | $87 |
| VIP - Playa Paraiso (por vehiculo) | $109 | $197 |
| VIP - Puerto Aventuras (por vehiculo) | $133 | $247 |
| VIP - Puerto Morelos (por vehiculo) | $109 | $197 |
| VIP - Punta Bete (por vehiculo) | $109 | $197 |
| VIP - Punta Brava (por vehiculo) | $109 | $197 |
| VIP - Punta Maroma (por vehiculo) | $109 | $197 |
| VIP - Punta Sam (por vehiculo) | $43 | $87 |
| VIP - Tulúm (por vehiculo) | $170 | $318 |
| VIP - Xcalacoco (por vehiculo) | $109 | $197 |
| VIP - Xcaret (por vehiculo) | $109 | $197 |
| VIP - Xpu-Ha (por vehiculo) | $170 | $318 |
| VIP SEDAN - Chichen Itza (por vehiculo) | $200 | $400 |
| VIP VAN - Chichen Itza (por vehiculo) | $404 | $707 |
| * Tarifas en Dólares Americanos. |